Entre Cordilleras te muestra los datos finales de las PASO 2019 en el Departamento Minas con una participación de 78,12% del padrón en 24 mesas habilitadas en la zona.
Por Nicolás Fuentes.
Así como a nivel Nacional y Provincial en el Departamento Minas hubo una contundente victoria del Frente De Todos.
La fórmula Aníbal Fernández – Cristina Fernández logró en el Departamento Minas un total de 2921 votos en la categoría Presidente y Vice. En tanto que Juntos Por El Cambio sumó 631 votos y el Frente NOS 245 votos.
Por otro lado para Senadores Nacionales, el Frente De Todos sumó un total de 2016 votos, relegando al Movimiento Popular Neuquino al segundo lugar con 1975 votos, y en tercera ubicación Juntos Por El Cambio sacó 411 votos.
La tendencia para Diputados Nacionales se mantuvo en el Departamento Minas con el triunfo del Frente de Todos con un total de 2014 votos, seguidos del Movimiento Popular Neuquino quién sumó 1981 votos, y el tercer lugar quedó en manos de Juntos Por El Cambio con 404 votos.
Datos Finales en el Departamento Minas
LOCALIDAD |
PARTIDO |
PRESIDENTE |
SENADORES | DIPUTADOS |
HUINGANCO | FRENTE DE TODOS | 429 | 331 | 333 |
JUNTOS POR EL CAMBIO | 72 | 45 | 44 | |
NOS | 29 | |||
CONSENSO FEDERAL | 28 | 18 | 19 | |
FRENTE DE IZQUIERDA | 17 | 19 | ||
MPN | 156 | 155 | ||
ANDACOLLO | FRENTE DE TODOS | 987 | 806 | 807 |
JUNTOS POR EL CAMBIO | 284 | 197 | 192 | |
CONSENSO FEDERAL | 108 | 73 | 72 | |
NOS | 73 | |||
FRENTE DE IZQUIERDA | 67 | 72 | 72 | |
MPN | 447 | 447 | ||
GUAÑACOS | FRENTE DE TODOS | 146 | 58 | 57 |
JUNTOS POR EL CAMBIO | 40 | 16 | 16 | |
CONSENSO FEDERAL | 14 | 11 | ||
MPN | 122 | 125 | ||
LOS MICHES | FRENTE DE TODOS | 174 | 130 | 131 |
JUNTOS POR EL CAMBIO | 36 | 22 | 23 | |
NOS | 10 | |||
MPN | 279 | 277 | ||
VILLA NAHUEVE | FRENTE DE TODOS | 189 | 142 | 143 |
JUNTOS POR EL CAMBIO | 17 | 12 | 12 | |
MPN | 95 | 92 | ||
LAS OVEJAS | FRENTE DE TODOS | 479 | 330 | 328 |
JUNTOS POR EL CAMBIO | 135 | 101 | 99 | |
NOS | 47 | 13 | ||
CONSENSO FEDERAL | 35 | 13 | ||
MPN | 401 | 408 | ||
BUTALÓN NORTE | FRENTE DE TODOS | 47 | 32 | 32 |
JUNTOS POR EL CAMBIO | 3 | 2 | 2 | |
MPN | 13 | 13 | ||
VARVARCO | FRENTE DE TODOS | 236 | 123 | 122 |
JUNTOS POR EL CAMBIO | 22 | 4 | 4 | |
NOS | 9 | |||
MPN | 209 | 209 | ||
MANZANO AMARGO | FRENTE DE TODOS | 234 | 64 | 61 |
NOS | 67 | |||
JUNTOS POR EL CAMBIO | 22 | 12 | 12 | |
MPN | 253 |
255 |
Datos oficiales de Argentina.gob.ar
- Raro
- Asqueroso
- Divertido
- Interesante
- Emotivo
- Increible